测距仪厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
测距仪厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

国内现货市场1月28日价格统计铜-【资讯】

发布时间:2021-07-21 17:06:17 阅读: 来源:测距仪厂家

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价

――――――――――――――――――――――――――――――

01月14日 57730 57650-57770 57650-57770 57600-57800

01月15日 57350 57520-57600 57520-57600 57500-57700

01月16日 57630 57510-57570 57510-57570 57550-57750

01月17日 57430 57280-57350 57280-57350 57350-57550

01月18日 57860 57640-57740 57640-57740 57650-57850

01月21日 57840 57700-57780 57700-57780 57750-57950

01月22日 58130 57880-57960 57880-57960 57900-58100

01月23日 58150 57920-58040 57920-58040 57950-58150

01月24日 58050 57860-57960 57860-57960 57900-58100

01月25日 58270 58060-58140 58060-58140 58150-58350

01月28日 58070 57910-57970 57910-57970 57900-58100

――――――――――――――――――――――――――――――

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、

其中广东现货价为南储华南地区报价)

男人肾精亏虚吃什么食物

补肾壮阳的方法

肾精亏虚怎么治疗